- KGO
- KONKURS DLA KLIENTÓW
- AKTUALNOŚCI
-
Nowości ElectroluxNowości MASTERCOOKNowości Samsung
-
- REKLAMA
Koszty gospodarowania odpadami
| STAWKI KGO 2009r. | ||
| RODZAJ | netto | brutto |
| wielegabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego | ||
| chłodziarki, zamrażarki | 22,91 | 27,95 |
| chłodziarki Electrolux | 22,00 | 26,84 |
| chłodziarki MPM | 10,66 | 13,00 |
| zamrażarki Electrolux | 22,00 | 26,84 |
| zamrażarki MPM | 17,21 | 21,00 |
| pozostałe urządzenia służące do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności | 22,91 | 27,95 |
| pozostałe sprzęt chłodniczy wolnostojący i do zabudowy Electrolux | 22,00 | 26,84 |
| pralki | 6,27 | 7,65 |
| pralki wirnikowe, wirówki bielizny | 1,60 | 1,95 |
| pralki wirnikowe MPM | 11,48 | 14,00 |
| suszarki do ubrań | 6,27 | 7,65 |
| zmywarki | 6,27 | 7,65 |
| urządzenia kuchenne, w tym kuchenki | 6,27 | 7,65 |
| piekarniki, piece elektryczne | 6,27 | 7,65 |
| piekarniki MPM | 3,69 | 4,5 |
| elektryczne płyty grzejne | 1,60 | 1,95 |
| płyty grzejne Electrolux | 1,50 | 1,83 |
| grzejniki elektryczne i konwektorowe | 1,60 | 1,95 |
| urządzenia klimatyzacyjne | 22,91 | 27,95 |
| urządzenia klimatyzacyjne MPM | 21,21 | 25,88 |
| okapy | 1,60 | 1,95 |
| okapy Zelmer | 0,13-0,48 | 0,16-0,59 |
| okapy Electrolux | 1,50 | 1,83 |
| kuchenki mikrofalowe | 1,60 | 1,95 |
| kuchenki mikrofalowe MPM | 3,69 | 4,50 |
| kuchenki mikrofalowe Zelmer | 0,33-0,42 | 0,40-0,51 |
| kuchnie mikrofalowe wolnostojące Electrolux | 1,50 | 1,83 |
| ekspres ciśnieniowy | 1,64 | 2,00 |
| ekspres ciśnieniowy SEB | 1,60 | 1,95 |
| pozostałe urządzenia używane do gotowania i przetwarzania żywności | 6,27 | 7,65 |
| pozostałe produkty wolnostojące i do zabudowy Electrolux | 7,20 | 8,78 |
| małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego | ||
| odkurzacze, urządzenia czyszczące | 1,64 | 2,00 |
| odkurzacze Zelmer | 0,14-0,36 | 0,17-0,44 |
| odkurzacze MPM | 0,37-3,69 | 0,45-4,5 |
| odkurzacze Electrolux | 1,30 | 1,59 |
| urządzenia do szycia, innego przetwarzania wyrobów włókienniczych | 0,41 | 0,50 |
| urządzenie do strzyżenia ubrań MPM | 0,37 | 0,45 |
| żelazka, urządzenia służące do pielęgnacji ubrań | 0,41 | 0,50 |
| żelazka, urządzenia służące do pielęgnacji ubrań Zelmer | 0,03-0,13 | 0,04-0,16 |
| żelazka, urządzenia służące do pielęgnacji ubrań MPM | 0,37 | 0,45 |
| urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała | 0,41 | 0,50 |
| urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała MPM | 0,37 | 0,45 |
| urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała Zelmer | 0,01-0,02 | 0,01-0,02 |
| pozostałe małogabarytowe urządzenia (drobne AGD) | 0,41 | 0,50 |
| czajniki elektryczne MPM | 0,37 | 0,45 |
| czajniki elektryczne Zelmer | 0,02-0,07 | 0,02-0,09 |
| drobne AGD MPM | 0,37-1,64 | 0,45-2 |
| drobne AGD Zelmer | 0,03-0,32 | 0,04-0,39 |
| drobne AGD Electrolux | 1,30 | 1,59 |
| drobne AGD Prumel (prodiże) | 0,09-0,22 | 0,11-0,27 |
| odbiorniki telewizyjne | 5,84 | 7,12 |
| kamery wideo | 0,16 | 0,20 |
| aparaty fotograficzne | 0,16 | 0,20 |
| aparaty fotograficzne Apollo | 0,0094-0,067 | 0,011-0,082 |
| sprzęt video (odtwarzacze i nagrywarki DVD, BlueRay, satelitarne dekodery cyfrowe) | 1,31 | 1,60 |
| sprzęt hi-fi (kina domowe, audio, amplitunery) | 1,31 | 1,60 |
| odbiorniki radiowe Daewoo | 0,76 | 0,93 |
| odtwarzacze mp3, mp4 | 0,05 | 0,06 |
| odtwarzacze mp3, mp4 Apollo | 0,0017-0,0097 | 0,0021-0,0118 |
| pozostałe produkty RTV, w szczególności akcesoria RTV | 0,76 | 0,93 |
| pozostałe produkty RTV, w szczególności akcesoria RTV Philips | 0,05-0,76 | 0,06-0,93 |


